ケイリン宝箱はおすすめの競輪予想サイト!予想の精度・口コミの評判を大公開!
【2024/12/12】
玉野8R→名古屋8R
コロガシ成功で
3,197,400円
戦績 | 的中率 | 回収率 |
---|---|---|
370戦277勝93負 |
74.9% |
193.2% |
コスパ | 安定感 | 総合評価 |
良い |
あり |
4.6/5.0 |
どうも。
競輪戦線管理人のボクです。
今回は「ケイリン宝箱」という競輪予想サイトをご紹介します。
競輪戦線では、ケイリン宝箱を優良競輪予想サイトに認定しました!
優良競輪予想サイトたる所以を無料予想の戦績・口コミの評判から紐解いていきます!
ケイリン宝箱の凄さもご紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください!
目次
ケイリン宝箱の実力を分かりやすく解説!軍資金の5万円で実際に勝負した結果
まずは、ケイリン宝箱の実力を解説していきます。
今回はケイリン宝箱の正確な実力を測るため、競輪戦線独自のルールを設定。
- 軍資金5万円を用意
- 公開された無料予想を指示通りに購入
- 推奨金額の指定がなければ1点1,000円で購入
- 無料予想に4回参加
- 5万円なくなったらその時点で即終了
この5つのルールの中で、どれだけの結果を残したのか確かめていきましょう。
それでは早速、結果をご覧ください!
開催日・競輪場 | 獲得金額 | 回収率 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
05/06 富山4R | −8,000円 | 0% | ❌ | |
04/26 弥彦5R | +4,300円 | 143% | ⭕ | |
04/21 広島5R | +9,100円 | 190% | ⭕ | |
4/20 和歌山5R | +42,300円 | 570% | ⭕ | |
1Rの平均払戻金額 21,675円 |
||||
1Rの平均投資金額 9,500円 |
||||
合計払戻金額 86,700円 |
||||
合計投資金額 38,000円 |
||||
総収支 48,700円 |
3勝1敗で5万円近い利益を獲得することができました。
的中率・回収率どちらで見ても申し分ない結果に。
ただ、継続的に参加して同様の結果を残せるとは限りません。
ということで、ケイリン宝箱の無料予想への参加を続けてみました。
【最新】ケイリン宝箱の無料予想の累計結果(2024年12月12日更新)
ケイリン宝箱の実力は衰えることはなく、安定した結果を残しています。
レースの日付、買い目、結果、払い戻し金額など、わかりやすく一覧にしてあるので、これから利用を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
参加レース | 結果 | 獲得金額 | ||
---|---|---|---|---|
12/11 西武園6R | ⭕ | +2,200円 | ||
12/10 西武園6R | ⭕ | +100円 | ||
12/08 宇都宮10R | ⭕ | +1,400円 | ||
12/06 四日市6R | ❌ | -5,000円 | ||
12/03 小松島10R | ⭕ | +11,500円 | ||
12/02 別府6R | ⭕ | +2,400円 | ||
11/29 西武園6R | ❌ | -5,000円 | ||
11/28 静岡9R | ⭕ | +9,300円 | ||
11/26 弥彦6R | ⭕ | +8,800円 | ||
11/24 弥彦6R | ⭕ | +13,000円 | ||
過去の結果をもっとみる | ||||
11/21 小倉1R | ⭕ | +10,900円 | ||
11/20 岸和田7R | ⭕ | +5,000円 | ||
11/19 岸和田7R | ❌ | -5,000円 | ||
11/15 奈良6R | ⭕ | +900円 | ||
11/13 和歌山10R | ❌ | -5,000円 | ||
11/12 和歌山6R | ⭕ | +2,900円 | ||
11/11 和歌山6R | ⭕ | +4,900円 | ||
11/09 玉野6R | ⭕ | +19,800円 | ||
11/07 弥彦6R | ⭕ | +9,800円 | ||
11/06 弥彦6R | ⭕ | +5,000円 | ||
11/03 防府6R | ⭕ | +5,200円 | ||
11/02 防府7R | ❌ | -5,000円 | ||
11/01 弥彦11R | ⭕ | +3,600円 | ||
10/30 高松6R | ⭕ | +500円 | ||
10/25 小松島6R | ⭕ | +9,100円 | ||
10/22 防府7R | ⭕ | +2,400円 | ||
10/16 和歌山6R | ❌ | -5,000円 | ||
10/12 福井6R | ❌ | -5,000円 | ||
10/07 玉野6R | ⭕ | +5,000円 | ||
10/06 富山7R | ⭕ | +1,400円 | ||
09/27 福井10R | ⭕ | +8,900円 | ||
09/23 函館6R | ⭕ | +2,000円 | ||
09/19 高知6R | ❌ | -5,000円 | ||
09/16 平塚6R | ⭕ | +3,900円 | ||
09/15 いわき平12R | ⭕ | +1,100円 | ||
09/09 玉野11R | ❌ | -500円 | ||
09/05 向日町5R | ❌ | -5,000円 | ||
09/02 和歌山7R | ⭕ | +9,800円 | ||
09/01 伊東11R | ⭕ | +14,100円 | ||
08/31 立川6R | ⭕ | +700円 | ||
08/27 武雄8R | ❌ | -5,000円 | ||
08/22 取手6R | ⭕ | +2,200円 | ||
08/21 取手7R | ⭕ | +2,200円 | ||
08/17 名古屋11R | ⭕ | +3,200円 | ||
08/15 平塚2R | ❌ | -5,000円 | ||
08/14 福井12R | ⭕ | +4,500円 | ||
08/13 大垣6R | ❌ | -5,000円 | ||
08/09 大垣6R | ⭕ | +6,100円 | ||
08/08 福井6R | ⭕ | +3,400円 | ||
08/06 立川5R | ❌ | -5,000円 | ||
07/31 福井6R | ⭕ | +1,900円 | ||
07/29 川崎6R | ⭕ | +20,500円 | ||
07/26 豊橋6R | ⭕ | +7,100円 | ||
07/23 弥彦1R | ❌ | -5,000円 | ||
07/19 平塚7R | ⭕ | +1,400円 | ||
07/12 西武園8R | ⭕ | +4,700円 | ||
07/07 いわき平6R | ⭕ | +12,400円 | ||
07/05 小松島9R | ⭕ | +1,600円 | ||
07/02 豊橋7R | ❌ | -5,000円 | ||
07/01 豊橋6R | ⭕ | +600円 | ||
06/29 富山7R | ⭕ | +8,900円 | ||
06/28 取手11R | ⭕ | +8,000円 | ||
06/26 小松島7R | ⭕ | +6,900円 | ||
06/21 弥彦10R | ❌ | -5,000円 | ||
06/19 弥彦7R | ⭕ | +5,100円 | ||
06/18 伊東5R | ⭕ | +9,900円 | ||
06/15 西武園7R | ❌ | -5,000円 | ||
06/11 四日市7R | ⭕ | +7,400円 | ||
06/10 松戸1R | ⭕ | +2,900円 | ||
06/07 函館2R | ❌ | -5,000円 | ||
06/02 向日町7R | 🔺 | ±0 | ||
05/30 富山6R | ⭕ | +6,700円 | ||
05/28 向日町5R | ⭕ | +24,000円 | ||
05/22 小田原6R | ❌ | -10,000円 | ||
05/18 小田原7R | ⭕ | +4,900円 | ||
05/17 和歌山8R | ⭕ | +19,900円 | ||
05/16 和歌山5R | ⭕ | +900円 | ||
05/13 弥彦5R | ❌ | -10,000円 | ||
05/10 大垣6R | ⭕ | +11,100円 | ||
05/08 玉野10R | ⭕ | +5,900円 | ||
05/03 宇都宮7R | ⭕ | +3,100円 | ||
05/01 玉野3R | ⭕ | +4,100円 | ||
04/27 富山10R | ⭕ | +62,800円 | ||
04/23 西武園8R | ⭕ | +31,900円 | ||
04/20 岸和田6R | ❌ | -10,000円 | ||
04/17 大宮9R | ⭕ | +10,800円 | ||
04/12 松阪7R | ⭕ | +2,000円 | ||
04/11 松阪9R | ⭕ | +6,000円 | ||
04/08 岸和田6R | ⭕ | +7,700円 | ||
04/06 和歌山10R | ⭕ | +900円 | ||
04/04 川崎6R | ❌ | -10,000円 | ||
04/02 福井7R | ⭕ | +20,800円 | ||
04/01 宇都宮7R | ⭕ | +6,300円 | ||
03/27 宇都宮6R | ⭕ | +12,600円 | ||
03/26 宇都宮9R | ⭕ | +15,700円 | ||
03/25 宇都宮9R | ⭕ | +5,100円 | ||
03/24 岐阜7R | ❌ | -10,000円 | ||
03/23 岐阜6R | ⭕ | +9,200円 | ||
03/21 取手8R | ⭕ | +10,000円 | ||
03/16 前橋8R | ⭕ | +9,400円 | ||
03/12 福井9R | ❌ | -10,000円 | ||
03/07 小倉2R | ⭕ | +23,900円 | ||
03/05 福井9R | ⭕ | +2,300円 | ||
03/01 岐阜7R | ⭕ | +12,700円 | ||
02/28 向日町6R | ⭕ | +18,100円 | ||
02/21 和歌山7R | ❌ | -10,000円 | ||
02/13 西武園6R | ❌ | -10,000円 | ||
02/08 小松島9R | ⭕ | +17,000円 | ||
02/01 岐阜6R | ⭕ | +700円 | ||
01/31 平塚6R | ⭕ | +15,900円 | ||
01/30 取手5R | ⭕ | +7,200円 | ||
01/29 取手6R | ⭕ | +4,300円 | ||
01/26 岐阜6R | ❌ | -10,000円 | ||
01/21 名古屋7R | ⭕ | +10,800円 | ||
01/17 立川8R | ⭕ | +16,700円 | ||
01/15 宇都宮7R | ⭕ | +40,400円 | ||
01/10 小田原5R | ❌ | -10,000円 | ||
01/05 高知7R | ⭕ | +5,400円 | ||
12/23 宇都宮8R | ❌ | -10,000円 | ||
12/18 静岡6R | ⭕ | +1,100円 | ||
12/16 佐世保11R | ❌ | -10,000円 | ||
12/13 大垣10R | ⭕ | +14,300円 | ||
12/11 大垣6R | ⭕ | +19,200円 | ||
12/10 別府6R | ⭕ | +13,500円 | ||
12/02 松阪6R | ⭕ | +15,400円 | ||
11/29 福井6R | ⭕ | +18,900円 | ||
11/22 松戸5R | ❌ | -10,000円 | ||
11/14 弥彦5R | ⭕ | +46,600円 | ||
11/07 小松島6R | ❌ | -1,800円 | ||
10/28 向日町5R | ⭕ | +11,200円 | ||
10/21 静岡6R | ⭕ | +4,500円 | ||
10/17 取手9R | ❌ | -10,000円 | ||
10/06 弥彦6R | ❌ | -10,000円 | ||
09/30 和歌山9R | ⭕ | +10,400円 | ||
09/21 福井6R | ⭕ | +9,600円 | ||
09/18 弥彦7R | ❌ | -10,000円 | ||
09/14 宇都宮5R | ⭕ | +3,800円 | ||
09/08 立川6R | ❌ | -10,000円 | ||
09/05 和歌山5R | ⭕ | +10,200円 | ||
09/03 向日町5R | ⭕ | +50,500円 | ||
09/02 富山7R | ⭕ | +5,000円 | ||
08/31 富山8R | ❌ | -10,000円 | ||
08/29 前橋5R | ⭕ | +3,700円 | ||
08/24 大垣6R | ⭕ | +13,500円 | ||
08/23 向日町6R | ⭕ | +27,700円 | ||
08/22 向日町5R | ⭕ | +3,600円 | ||
08/17 別府6R | ❌ | -10,000円 | ||
08/13 静岡5R | ⭕ | +7,100円 | ||
08/12 富山5R | ⭕ | +1,200円 | ||
08/09 玉野5R | ⭕ | +39,200円 | ||
08/08 大垣6R | ⭕ | +27,800円 | ||
08/03 岸和田5R | ❌ | -10,000円 | ||
07/27 岸和田5R | ⭕ | +3,600円 | ||
07/24 青森5R | ⭕ | +27,400円 | ||
07/20 和歌山6R | ❌ | -10,000円 | ||
07/13 富山5R | ❌ | -6,000円 | ||
07/08 大宮7R | ⭕ | +100円 | ||
07/04 弥彦5R | ⭕ | +18,800円 | ||
06/27 取手5R | ⭕ | +800円 | ||
06/24 久留米6R | ❌ | -10,000円 | ||
06/20 名古屋5R | ⭕ | +10,400円 | ||
06/18 岸和田5R | ⭕ | +20,000円 | ||
06/15 弥彦5R | ❌ | -10,000円 | ||
06/11 大垣5R | ⭕ | +19,000円 | ||
06/10 大垣6R | ⭕ | +1,000円 | ||
06/08 弥彦5R | ❌ | -10,000円 | ||
06/05 岸和田5R | ⭕ | +3,400円 | ||
06/04 岸和田6R | ⭕ | +4,200円 | ||
06/03 大垣5R | ⭕ | +10,900円 | ||
06/02 大宮5R | ⭕ | +24,400円 | ||
05/29 和歌山6R | ⭕ | +15,700円 | ||
05/26 西武園5R | ❌ | -10,000円 | ||
05/24 高知5R | ⭕ | +6,300円 | ||
05/19 玉野6R | ⭕ | +100円 | ||
05/15 小田原4R | ⭕ | +3,900円 | ||
05/14 函館5R | ❌ | -10,000円 | ||
05/12 富山5R | ⭕ | +23,800円 | ||
05/10 高松4R | ⭕ | +9,200円 | ||
05/07 岸和田6R | ⭕ | +3,600円 | ||
05/06 岸和田5R | ⭕ | +18,600円 | ||
05/05 小松島11R | ⭕ | +20,000円 | ||
04/28 和歌山6R | ❌ | -10,000円 | ||
04/24 取手6R | ⭕ | +2,700円 | ||
04/23 武雄5R | ⭕ | +3,500円 | ||
04/22 富山6R | ⭕ | +1,600円 | ||
04/16 小松島7R | ❌ | -10,000円 | ||
04/11 富山6R | ⭕ | +3,200円 | ||
04/08 高知5R | ⭕ | +11,000円 | ||
03/29 前橋6R | ❌ | -5,800円 | ||
03/21 静岡6R | ⭕ | +8,800円 | ||
03/15 向日町5R | ❌ | -10,000円 | ||
03/10 大宮5R | ⭕ | +21,900円 | ||
03/08 岸和田5R | ⭕ | +33,300円 | ||
03/06 岸和田5R | ⭕ | +3,300円 | ||
03/04 高松11R | ⭕ | +27,500円 | ||
03/02 高松11R | ⭕ | +2,200円 | ||
03/01 小松島11R | ⭕ | +28,700円 | ||
02/28 小松島11R | ❌ | -10,000円 | ||
02/23 高知6R | ⭕ | +6,100円 | ||
02/15 小松島5R | ⭕ | +8,600円 | ||
02/08 豊橋5R | ⭕ | +1,900円 | ||
02/07 松戸6R | ⭕ | +400円 | ||
02/04 奈良6R | ❌ | -10,000円 | ||
01/31 松戸6R | ⭕ | +23,500円 | ||
01/20 小松島11R | ❌ | -10,000円 | ||
01/12 和歌山6R | ⭕ | +221,800円 | ||
01/11 宇都宮6R | ⭕ | +7,200円 | ||
01/06 大垣6R | ⭕ | +11,900円 | ||
12/31 岸和田6R | ❌ | -10,000円 | ||
12/20 豊橋12R | ⭕ | +4,800円 | ||
12/16 広島6R | ⭕ | +27,400円 | ||
12/10 別府6R | ❌ | -10,000円 | ||
12/03 高松7R | ⭕ | +32,200円 | ||
11/22 取手7R | ⭕ | +1,100円 | ||
11/21 武雄12R | ⭕ | +4,800円 | ||
11/18 玉野1R | ❌ | -10,000円 | ||
11/14 岸和田7R | ⭕ | +1,400円 | ||
11/13 大垣12R | ⭕ | +41,800円 | ||
11/11 豊橋7R | ⭕ | +4,250円 | ||
11/09 立川7R | ⭕ | +13,100円 | ||
11/08 富山7R | ⭕ | +12,000円 | ||
11/04 小田原8R | ❌ | -10,000円 | ||
10/27 富山10R | ⭕ | +12,200円 | ||
10/26 伊東7R | ⭕ | +2,200円 | ||
10/23 立川7R | ⭕ | +6,000円 | ||
10/15 静岡8R | ⭕ | +30,000円 | ||
10/11 小松島8R | ❌ | -10,000円 | ||
10/09 小松島7R | ⭕ | +21,700円 | ||
10/08 弥彦7R | ⭕ | +21,800円 | ||
10/02 奈良1R | ⭕ | +14,200円 | ||
10/01 松山1R | ⭕ | +5,450円 | ||
09/29 広島10R | ❌ | -10,000円 | ||
09/20 小松島9R | ❌ | -10,000円 | ||
09/14 小田原12R | ⭕ | +3,800円 | ||
09/05 川崎1R | ⭕ | +5,900円 | ||
09/04 前橋12R | ❌ | -10,000円 | ||
09/03 玉野2R | ⭕ | +11,500円 | ||
08/29 取手11R | ⭕ | +2,000円 | ||
08/26 玉野1R | ⭕ | +2,000円 | ||
08/25 函館3R | ⭕ | +14,000円 | ||
08/18 小倉1R | ⭕ | +14,700円 | ||
08/16 奈良12R | ❌ | -10,000円 | ||
08/09 西武園2R | ⭕ | +9,800円 | ||
08/08 別府1R | ⭕ | +5,600円 | ||
08/06 別府1R | ❌ | -10,000円 | ||
08/04 富山6R | ⭕ | +5,900円 | ||
08/03 小倉1R | ⭕ | +25,100円 | ||
08/03 いわき平1R | ⭕ | +1,200円 | ||
07/30 松坂1R | ⭕ | +400円 | ||
07/28 玉野1R | ❌ | -10,000円 | ||
07/25 豊橋1R | ⭕ | +24,800円 | ||
07/21 川崎1R | ⭕ | +16,500円 | ||
07/20 青森3R | ❌ | -10,000円 | ||
07/19 青森1R | ⭕ | +14,700円 | ||
07/16 宇都宮7R | ⭕ | +27,900円 | ||
07/13 久留米1R | ⭕ | +38,200円 | ||
07/11 函館1R | ⭕ | +12,500円 | ||
07/06 函館2R | ❌ | -10,000円 | ||
07/02 奈良1R | ⭕ | +16,100円 | ||
06/30 奈良1R | ⭕ | +11,100円 | ||
06/27 青森1R | ⭕ | +6,400円 | ||
06/23 松山2R | ⭕ | +24,000円 | ||
06/20 武雄1R | ⭕ | +30,100円 | ||
06/16 川崎2R | ❌ | -10,000円 | ||
06/14 川崎1R | ⭕ | +2,600円 | ||
06/13 佐世保3R | ⭕ | +3,100円 | ||
06/12 大宮7R | ⭕ | +7,700円 | ||
06/11 大宮8R | ⭕ | +7,200円 | ||
06/10 松戸1R | ⭕ | +32,500円 | ||
06/07 川崎1R | ⭕ | +2,000円 | ||
06/06 川崎3R | ⭕ | +3,800円 | ||
06/05 函館5R | ⭕ | +25,800円 | ||
06/03 玉野1R | ❌ | -10,000円 | ||
06/02 玉野1R | ⭕ | +17,100円 | ||
05/31 京王閣1R | ⭕ | +32,200円 | ||
05/20 宇都宮6R | ⭕ | +43,000円 | ||
05/10 松阪8R | ❌ | -10,000円 | ||
05/02 防府6R | ❌ | -3,700円 | ||
04/26 弥彦5R | ⭕ | +22,400円 | ||
04/20 豊橋5R | ⭕ | +2,900円 | ||
04/16 岐阜5R | ❌ | -10,000円 | ||
04/14 川崎5R | ⭕ | +24,100円 | ||
04/13 前橋5R | ⭕ | +27,600円 | ||
04/10 防府5R | ⭕ | +51,400円 | ||
04/07 平塚5R | ❌ | -10,000円 | ||
04/03 高知5R | ⭕ | +37,800円 | ||
03/31 取手5R | ⭕ | +22,700円 | ||
03/24 前橋5R | ⭕ | +20,100円 | ||
03/22 岸和田6R | ❌ | -10,000円 | ||
03/19 岐阜6R | ⭕ | +45,300円 | ||
03/16 久留米5R | ⭕ | +8,100円 | ||
03/15 久留米5R | ❌ | -10,000円 | ||
03/13 高松5R | ⭕ | +12,100円 | ||
03/09 平塚5R | ⭕ | +11,100円 | ||
03/07 福井6R | ⭕ | +2,000円 | ||
03/05 名古屋5R | ⭕ | +10,800円 | ||
03/03 宇都宮5R | ❌ | -10,000円 | ||
02/27 向日町5R | ⭕ | +6,000円 | ||
02/25 名古屋10R | ⭕ | +37,300円 | ||
02/19 小松島11R | ⭕ | +300円 | ||
02/16 平塚6R | ❌ | -10,000円 | ||
02/12 立川6R | ⭕ | +88,000円 | ||
02/05 和歌山6R | ⭕ | +14,200円 | ||
02/02 取手5R | ⭕ | +2,600円 | ||
01/29 立川5R | ⭕ | +41,600円 | ||
01/23 宇都宮5R | ❌ | -10,000円 | ||
01/15 大垣4R | ⭕ | +9,800円 | ||
01/13 大垣4R | ⭕ | +6,500円 | ||
01/10 取手6R | ❌ | -10,000円 | ||
01/05 向日町5R | ⭕ | +5,800円 | ||
01/02 いわき平5R | ⭕ | +80,200円 | ||
12/30 立川6R | ⭕ | +17,000円 | ||
12/26 大垣7R | ⭕ | +5,400円 | ||
12/20 高松9R | ❌ | -20,000円 | ||
12/17 岸和田5R | ⭕ | +10,600円 | ||
12/13 立川4R | ⭕ | +32,100円 | ||
12/07 向日町5R | ⭕ | +900円 | ||
12/05 取手4R | ⭕ | +4,900円 | ||
12/02 松山5R | ⭕ | +29,800円 | ||
11/28 小田原5R | ⭕ | +2,100円 | ||
11/21 富山6R | ⭕ | +1,300円 | ||
11/17 富山6R | ❌ | -3,800円 | ||
11/12 弥彦5R | ⭕ | +4,000円 | ||
11/04 和歌山4R | ❌ | -3,900円 | ||
10/31 防府5R | ❌ | -10,000円 | ||
10/26 青森4R | ⭕ | +184,200円 | ||
10/21 弥彦5R | ⭕ | +10,000円 | ||
10/20 松阪5R | ⭕ | +4,500円 | ||
10/18 福井5R | ❌ | -10,000円 | ||
10/17 大宮6R | ⭕ | +2,700円 | ||
10/14 武雄12R | ⭕ | +22,700円 | ||
10/08 久留米5R | ⭕ | +5,200円 | ||
10/04 岐阜5R | ❌ | -10,000円 | ||
09/26 奈良11R | ⭕ | +10,200円 | ||
09/19 宇都宮4R | ⭕ | +9,000円 | ||
09/17 岐阜5R | ⭕ | +38,200円 | ||
09/10 取手7R | ❌ | -10,000円 | ||
09/08 防府5R | ⭕ | +13,800円 | ||
09/07 富山6R | ⭕ | +11,000円 | ||
09/01 立川4R | ⭕ | +76,500円 | ||
08/24 大宮6R | ⭕ | +700円 | ||
08/20 伊東5R | ⭕ | +4,500円 | ||
08/19 伊東5R | ⭕ | +9,300円 | ||
08/14 青森8R | ⭕ | +24,000円 | ||
08/12 西武園6R | ⭕ | +29,700円 | ||
08/07 岐阜8R | ❌ | -10,000円 | ||
08/02 奈良10R | ⭕ | +17,800円 | ||
07/21 岐阜5R | ⭕ | +13,900円 | ||
07/14 富山4R | ❌ | -10,000円 | ||
07/07 取手5R | ⭕ | +4,500円 | ||
07/05 名古屋8R | ❌ | -10,000円 | ||
06/28 久留米5R | ⭕ | +14,200円 | ||
06/22 名古屋4R | ⭕ | +34,000円 | ||
06/18 取手6R | ❌ | -10,000円 | ||
06/11 武雄5R | ⭕ | +2,500円 | ||
06/10 武雄5R | ⭕ | +39,200円 | ||
06/09 大宮5R | ⭕ | +7,900円 | ||
06/08 大宮5R | ⭕ | +17,200円 | ||
06/01 静岡7R | ❌ | -10,000円 | ||
05/28 取手5R | ⭕ | +900円 | ||
05/27 立川5R | ⭕ | +3,900円 | ||
05/24 広島5R | ❌ | -3,200円 | ||
05/20 防府6R | ❌ | -4,100円 | ||
05/17 函館5R | ⭕ | +2,900円 | ||
05/13 大宮5R | ⭕ | +3,700円 | ||
05/10 名古屋5R | ⭕ | +21,100円 | ||
05/06 富山4R | ❌ | -8,000円 | ||
04/26 弥彦5R | ⭕ | +4,300円 | ||
04/21 広島5R | ⭕ | +9,100円 | ||
04/20 和歌山5R | ⭕ | +42,300円 | ||
1Rの平均払戻金額 17,431円 |
||||
1Rの平均投資金額 9,022円 |
||||
合計払戻金額 6,449,400円 |
||||
合計投資金額 3,338,000円 |
||||
総収支 +3,111,400円 |
300万円以上稼ぐことが出来ました。
直近の回収率は190%オーバーと1度の的中で2万円近くの払い戻しを獲得可能です。
300回以上無料予想に参加し、的中率は7割を超えているので安定感も抜群。
ここまで回収率・的中率ともに高水準なサイトは他にはないでしょう。
調子が良ければ10万円以上稼げることもあるので、稼ぎたい人は是非ケイリン宝箱の無料予想に参加してみてください!
ケイリン宝箱の有料予想で回収率483.3%を記録!
無料予想で稼ぐことができたので、有料予想にも挑戦しました!
今回参加したのは「トラック新宝島」情報料金は3万円です。
さっそく結果をご覧ください!
参加日レース | 獲得金額 | 買い目 | 回収率 | 結果 |
---|---|---|---|---|
9/21 いわき平10R→いわき平12R |
+241,670円 | 【📷】 | 483.3% | ⭕ |
有料情報料金 30,000円 |
||||
1Rの平均払戻金額 120,835円 |
||||
1Rの平均投資金額 10,000円 |
||||
合計投資金額 50,000円 |
||||
総収支 +191,670円 |
回収率は驚異の483.3%を記録しました。
情報料金と車券代を差し引いても20万円近いプラス。
無料予想の実力も申し分ありませんでしたが、有料予想はもう一段高いレベルを誇ります。
効率的に大きく稼ぎたいという方は、ぜひケイリン宝箱の有料予想を使ってみてください。
【最新】ケイリン宝箱の有料予想の利用結果(2023年12月20日更新)
有料予想においても、安定した結果を残しています。
プラン名 | 参加レース | 結果 | 獲得金額 | |
---|---|---|---|---|
トレジャーハンター | 2023/12/18 静岡7R→松山2R |
⭕ | +250,640円 | |
コロガシプラン | 2023/12/12 平塚7R→平塚10R |
⭕ | +122,120円 | |
競輪予想界の至宝 | 2023/08/28 宇都宮1R→宇都宮2R |
⭕ | +307,530円 | |
トレジャーハンター | 2023/06/10 函館1R→函館2R |
⭕ | +223,470円 | |
競輪予想界の至宝 | 2023/02/04 高知7R→高知8R |
⭕ | +436,920円 | |
80万円アラート | 2023/01/23 和歌山6R→京王閣2R |
⭕ | +565,500円 | |
展開値武道会 | 2022/10/21 宇都宮3R→宇都宮4R |
⭕ | +423,700円 | |
トレジャーハンター | 2022/07/19 青森2R→青森8R |
⭕ | +458,100円 | |
展開値武道会 | 2022/03/22 松山3R→松山6R |
⭕ | +329,700円 | |
1Rの平均払戻金額 346,408円 |
||||
1Rの平均投資金額 10,000円 |
||||
合計払戻金額 3,117,680円 |
||||
情報料金合計 230,000円 |
||||
合計投資金額 325,000円 |
||||
総収支 +2,792,680円 |
驚異の7連勝!!
どのプランも爆発力最強で、当たったときのインパクトが無料予想とは比になりません。
そして、コロガシを幾度となく成功させる予想精度にも圧巻です!
無料予想のみならず有料予想でも素晴らしい結果を残してくれた、スターボートの予想師の腕前は間違いなく本物でしょう。
無料予想で稼げた方は、ぜひ参加してみてください!
ケイリン宝箱の口コミを徹底解剖!忖度なしで全てを公開
ケイリン宝箱は無料・有料情報問わず稼ぐことができます。
ただ、登録を検討する上で、実際にケイリン宝箱を利用しているユーザーの”本音”を知りたい方が多いはず。
そこで、競輪戦線に寄せられた口コミを、忖度なしで公開します。
良い口コミだけでなく、低評価の口コミもまとめていますので、ぜひ参考にしてください!
競輪戦線に寄せられた口コミの9割が高評価!
競輪戦線に寄せられた口コミは全部で350件以上。
その中の約9割がケイリン宝箱を高く評価する内容のものでした!
特に多かった口コミがこちら。
- コンスタントに稼げる
- 的中率・回収率の両方に期待ができる無料予想を毎日公開
- 口コミの評価が高いので信頼性が高い
的中率・回収率に期待ができる、コンスタントに稼ぐことができるなど。
ケイリン宝箱の予想精度の高さに利用者は満足している様子。
また、口コミの評価が高く、事前情報通りの結果が得られたので、ユーザーも信頼できたのでしょう。
一方、低評価の口コミでは、以下のような内容が見受けられました。
- 有料プランの種類が少ない
- 券種が3連単のみ
ケイリン宝箱で提供されているのは3連単のみ。
競輪における3連単は、高い回収率に期待ができる反面、的中確率が最も低い券種です。
そのため、堅実に稼ぎたい方は、なかなか手を出しにくいかもしれません。
しかし、ケイリン宝箱が提供する予想は、精度が高く「3連単は当たらない」という概念を打ち崩してくれます。
それでも不安だと言う方は、買い目を受け取るだけにすると良いでしょう。
3連単でもコンスタントに当たることが、自分の目でしっかり確認することが出来てから、ケイリン宝箱の予想に参加するようにしてください!
有名検証サイト全てが優良認定!
競輪戦線が優良認定しているケイリン宝箱は、他の検証サイトではどのような評価が付けられているのでしょうか。
独自に調査してみました。
検証サイト | 判定 | 戦績 | 勝率 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
競輪解体新書 | 優良◎ | 265戦208勝 | 78% | +2,309,900円 |
KPC | 優良◎ | 62戦55勝 | 88% | +784,200円 |
口コミの評判に関しては、高評価の嵐でした!
当然、各サイトで悪い口コミも見受けられましたが、ギャンブルの性質上どうしようもないものばかり。
ケイリン宝箱を実際に利用して不満を持つ方は少ないと言えるでしょう。
多くの裏付けがあれば、利用する上でも安心ですね!
ケイリン宝箱の”ココ”がすごい!他サイトにない3つの理由を徹底解説!
ケイリン宝箱が、圧倒的な実力と爆発的な人気を誇る競輪予想サイトだとおわかりいだだけたと思います。
しかし「ケイリン宝箱が他の競輪予想サイトと比較してどの点が優れているのか?」ということに関しては、まだ伝えきれていません。
そこで、競輪戦線が独自に分析した、ケイリン宝箱の強みを3つ解説します。
- 累計収支が230万円以上プラス
- 立川競輪と大宮競輪の勝率は100%
- 予想が難しい重賞レースを幾度となく的中
ケイリン宝箱の魅力を根本から理解し、賢く活用しましょう。
累計収支が230万円以上プラス
ケイリン宝箱は、堅い決着から万車券まで幅広く買い目を公開しています。
その結果、高い的中率に加え、大きなプラス収支を生み出すことに成功。
競輪戦線はこれまでに、ケイリン宝箱の無料予想にマル乗りするだけで230万円以上の利益を獲得することが出来ました。
また、ここまでの実績を残せているのは、ケイリン宝箱の経営理念によるものだと考えられます。
ケイリン宝箱の運営会社は「自社の利益よりもお客様の利益」を優先しています。
理由としては、お客様に利益を得てもらえるような情報を提供することで、自然と自社の利益もアップすると考えているからとのこと。
なので、無料の情報でも手を抜くことがないのでしょう。
立川競輪と大宮競輪の勝率100%
ケイリン宝箱は、全国43ヶ所の競輪場に幅広く参加しています。
その中でも、ケイリン宝箱が得意としているのは立川競輪と大宮競輪。
以下の表をご覧ください。
競輪場 | 立川 | 大宮 |
---|---|---|
戦績 | 8戦8勝 | 9戦9戦 |
勝率 | 100% | 100% |
